Stand: 17.03.2022 | | | | | |
| | | | | |
Rang | Vor-/Nachname | Spiele | Punkte | Kugeln | Quote |
1 | Norbert Hebel | 75 | 39 | 71 | 52 |
2 | Ellen Krieger | 60 | 38 | 113 | 63 |
3 | Alexander Losert | 68 | 38 | 29 | 56 |
4 | Michael Ries | 50 | 35 | 149 | 70 |
5 | Oliver Junker | 54 | 35 | 114 | 65 |
6 | Philipp Geis | 41 | 27 | 106 | 66 |
7 | Marc Pusch | 67 | 23 | -195 | 34 |
8 | Karin Ströfler | 34 | 18 | -8 | 53 |
9 | Thomas Ofenloch | 40 | 15 | -69 | 38 |
10 | Gerd Jung | 17 | 12 | 40 | 71 |
11 | Susanne Geis | 15 | 9 | 25 | 60 |
12 | Michael Geis | 15 | 9 | 19 | 60 |
13 | Klaus Blochmann | 21 | 9 | -23 | 43 |
14 | Jannik Schaake | 9 | 8 | 52 | 89 |
15 | Elvira Schaake | 21 | 8 | -78 | 38 |
16 | Dieter Koch | 16 | 7 | -13 | 44 |
17 | Marius Boitos | 20 | 6 | -31 | 30 |
18 | Klaus Reinle | 12 | 4 | -27 | 33 |
19 | Reinhard Stefanski | 6 | 3 | 15 | 50 |
20 | Wolfgang Meeske | 15 | 3 | -45 | 20 |
21 | Petra Meeske | 18 | 3 | -84 | 17 |
22 | Markus Hammer | 3 | 2 | 6 | 67 |
23 | Bärbel Stefanski | 3 | 2 | 3 | 67 |
24 | Hanspeter Weber | 6 | 2 | 2 | 33 |
25 | Richard | 7 | 2 | -9 | 29 |
26 | Ralf Scherer | 5 | 2 | -18 | 40 |
27 | Helmut Balk | 3 | 1 | -9 | 33 |
28 | Pablo | 3 | 1 | -10 | 33 |
29 | Joachim Strifler | 6 | 1 | -21 | 17 |
30 | Nils-Christian Perleberg | 7 | 1 | -28 | 14 |
31 | Daniel Trenowski | 6 | 1 | -32 | 17 |
32 | Marc J. | 5 | 0 | -32 | 0 |
Winterboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
2021/22 | Norbert Hebel | Ellen Krieger | Alexander Losert | 32 |
2020/21 | - | - | - | 0 |
2019/20 | Michael Ries | Philipp Geis | Norbert Hebel | 34 |
2018/19 | Philipp Geis | Michael Ries | Daniel Trenovszky | 46 |
2017/18 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Norbert Hebel | 35 |
2016/17 | Alex Losert | Daniel Trenovsky | Philipp Geis | 34 |
2015/16 | Ellen Krieger | Philipp Geis | Jannik Schaake | 22 |
2014/15 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Olli Wolf | 28 |
2013/14 | Jannik Schaake | Elvira Schaake | Willi Kraus | 25 |
2012/13 | Hans-Jürgen Antony | Detlev Krieger | Willi Kraus | 22 |
2011/12 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 30 |
2010/11 | Hans-Jürgen Antony | Olli Wolf | Dieter Koch | 30 |
Sommerboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
2021 | - | - | - | 0 |
2020 | - | - | - | 0 |
2019 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Ellen Krieger | 69 |
2018 | Jannik Schaake | Hanspeter Weber | Philipp Geis | 54 |
2017 | Jannik Schaake | Ellen Krieger | Hanspeter Weber | 25 |
2016 | Philipp Geis | Olli Wolf | Ellen Krieger | 22 |
2015 | Philipp Geis | Jannik Schaake | Gerd Jung | 31 |
2014 | Jannik Schaake | Gerd Jung | Olli Wolf | 26 |
2013 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 24 |
2012 | Detlev Krieger | Jannik Schaake | Ellen Krieger | 26 |