Winterboule 2019/20
Termine:November: 7. / 14. / 21. / 28.
Dezember: 5. / 12. / 19.
Januar: 2. / 9. / 16. / 23. / 30.
Februar: 6. / 13. / 20. / 27.
März: 5. / 12. / 19. / 26. (letzter Spieltag)
Rang | NameSpielerWinterboule | Punkte | Spiele | Kugeln | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Ries | 32 | 50 | 116 | 64% |
2 | Philipp Geis | 29 | 38 | 179 | 76% |
3 | Norbert Hebel | 22 | 51 | -49 | 43% |
4 | Karin Stöfler | 21 | 39 | -10 | 54% |
5 | Alex Losert | 20 | 41 | 1 | 49% |
6 | Joachim Strifler | 19 | 33 | 10 | 58% |
7 | Reinhard Stefanski | 18 | 32 | 34 | 56% |
8 | Dieter Koch | 17 | 34 | -5 | 50% |
9 | Oliver Junker | 17 | 42 | -49 | 40% |
10 | Daniel Trenowski | 17 | 45 | -78 | 38% |
11 | Ellen Krieger | 16 | 30 | -17 | 53% |
12 | Jannik Schaake | 14 | 20 | 64 | 70% |
13 | Bärbel Stefanski | 12 | 26 | -12 | 46% |
14 | Louis Strifler | 11 | 20 | 6 | 55% |
15 | Petra Meeske | 10 | 24 | -25 | 42% |
16 | Wolfgang Meeske | 9 | 23 | -46 | 39% |
17 | Marius Boitos | 9 | 27 | -67 | 33% |
18 | Michael Geis | 8 | 16 | 20 | 50% |
19 | Nils Perleberg | 8 | 14 | 14 | 57% |
20 | Thomas Ofenloch | 8 | 23 | -44 | 35% |
21 | Elvira Schaake | 6 | 14 | -13 | 43% |
22 | Klaus Blochmann | 6 | 17 | -45 | 35% |
23 | Andre Tutuncu | 5 | 6 | 27 | 83% |
24 | Gerd Jung | 5 | 8 | 16 | 63% |
25 | Susanne Geis | 5 | 15 | -42 | 33% |
26 | Pascal Keller | 2 | 2 | 21 | 100% |
27 | Christian Brose | 2 | 3 | 6 | 67% |
28 | Marvin Petzold | 2 | 3 | 4 | 67% |
29 | Pascal Lauer | 2 | 4 | -9 | 50% |
30 | Andre Skiba | 1 | 1 | 11 | 100% |
31 | Faycal | 1 | 3 | -5 | 33% |
32 | Manon Dalery | 1 | 3 | -8 | 33% |
33 | Jochen Jung | 1 | 3 | -10 | 33% |
34 | Robert Becker | 0 | 1 | -10 | 0% |
Winterboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Philipp Geis | Michael Ries | Daniel Trenovszky | 46 |
2017/18 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Norbert Hebel | 35 |
2016/17 | Alex Losert | Daniel Trenovsky | Philipp Geis | 34 |
2015/16 | Ellen Krieger | Philipp Geis | Jannik Schaake | 22 |
2014/15 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Olli Wolf | 28 |
2013/14 | Jannik Schaake | Elvira Schaake | Willi Kraus | 25 |
2012/13 | Hans-Jürgen Antony | Detlev Krieger | Willi Kraus | 22 |
2011/12 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 30 |
2010/11 | Hans-Jürgen Antony | Olli Wolf | Dieter Koch | 30 |
Sommerboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
---|---|---|---|---|
2019 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Ellen Krieger | 69 |
2018 | Jannik Schaake | Hanspeter Weber | Philipp Geis | 54 |
2017 | Jannik Schaake | Ellen Krieger | Hanspeter Weber | 25 |
2016 | Philipp Geis | Olli Wolf | Ellen Krieger | 22 |
2015 | Philipp Geis | Jannik Schaake | Gerd Jung | 31 |
2014 | Jannik Schaake | Gerd Jung | Olli Wolf | 26 |
2013 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 24 |
2012 | Detlev Krieger | Jannik Schaake | Ellen Krieger | 26 |