Gesamttabelle Winterboule 22/23
| | | | | November | Dezember | Januar |
Rang | Vor-/Nachname | Spiele | Punkte | Kugeln | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. |
1 | Philipp Geis | 29 | 24 | 106 | 11 | 10 | 73 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 12 | 7 | 32 | 1 |
2 | Ellen Krieger | 27 | 20 | 19 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | -18 | | 12 | 8 | 30 | 3 |
3 | Oliver Junker | 30 | 19 | 49 | 9 | 5 | -2 | | 12 | 5 | 3 | | 9 | 7 | 48 | 2 |
4 | Marc Pusch | 32 | 18 | -14 | 8 | 3 | -12 | | 12 | 6 | -5 | 2 | 12 | 7 | 3 | |
5 | Reinhard Stefanski | 17 | 16 | 44 | 8 | 5 | 17 | 1 | 9 | 7 | 27 | 3 | | | | |
6 | Michael Geis | 21 | 14 | 21 | 7 | 2 | -20 | | 6 | 5 | 32 | 1 | 8 | 6 | 9 | |
7 | Irene E. | 25 | 8 | -51 | 7 | 2 | -14 | | 10 | 4 | -12 | | 8 | 2 | -25 | |
8 | Michael Ries | 11 | 6 | 12 | | | | | 2 | 1 | 8 | | 9 | 5 | 4 | |
9 | Alex Lossert | 15 | 6 | -31 | 6 | 3 | -1 | | 3 | 2 | 7 | | 6 | 1 | -37 | |
10 | Thomas Ofenloch | 18 | 6 | -55 | 3 | 0 | -22 | | 7 | 3 | -13 | | 8 | 3 | -20 | |
11 | Birgit | 17 | 6 | -60 | 2 | 1 | -1 | | 7 | 5 | 7 | | 8 | 0 | -66 | |
12 | Susanne Geis | 7 | 4 | 19 | 2 | 2 | 9 | | 1 | 0 | -4 | | 4 | 2 | 14 | |
13 | Heiner | 5 | 4 | 12 | | | | | 3 | 2 | -1 | | 2 | 2 | 13 | |
14 | Gerd Jung | 8 | 4 | 10 | | | | | 4 | 1 | -18 | | 4 | 3 | 28 | |
15 | Elvira Schaake | 5 | 2 | -8 | 3 | 2 | 8 | | | | | | 2 | 0 | -16 | |
16 | Rosina Wittgruber | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
17 | Nicole | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | | | | | | | | | |
18 | Wolfgang Meeske | 3 | 1 | -4 | 3 | 1 | -4 | | | | | | | | | |
19 | Petra Meeske | 3 | 1 | -6 | 3 | 1 | -6 | | | | | | | | | |
20 | Marius Boitos | 3 | 1 | -7 | 3 | 1 | -7 | | | | | | | | | |
21 | Hans Geier | 4 | 1 | -16 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 0 | -18 | |
22 | Irene Sch. | 6 | 1 | -26 | | | | | 3 | 0 | -21 | | 3 | 1 | -5 | |
23 | Steven Jung | 1 | 0 | -3 | | | | | 1 | 0 | -3 | | | | | |
24 | Nils Perleberg | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | -5 | | | | | | | | | |
25 | Jochen Jung | 1 | 0 | -8 | | | | | 1 | 0 | -8 | | | | | |
26 | Klaus Blochmann | 3 | 0 | -27 | 2 | 0 | -16 | | | | | | 1 | 0 | -11 | |
Januar-Tabelle
Rang | Vor-/Nachname | Spiele | Punkte | Kugeln | |
1 | Ellen Krieger | 12 | 8 | 30 | |
2 | Oliver Junker | 9 | 7 | 48 | |
3 | Philipp Geis | 12 | 7 | 32 | |
4 | Marc Pusch | 12 | 7 | 3 | |
5 | Michael Geis | 8 | 6 | 9 | |
6 | Michael Ries | 9 | 5 | 4 | |
7 | Gerd Jung | 4 | 3 | 28 | |
8 | Thomas Ofenloch | 8 | 3 | -20 | |
9 | Susanne Geis | 4 | 2 | 14 | |
10 | Heiner | 2 | 2 | 13 | |
11 | Irene E. | 8 | 2 | -25 | |
12 | Irene Sch. | 3 | 1 | -5 | |
13 | Alex Lossert | 6 | 1 | -37 | |
14 | Klaus Blochmann | 1 | 0 | -11 | |
15 | Elvira Schaake | 2 | 0 | -16 | |
16 | Hans Geier | 2 | 0 | -18 | |
17 | Birgit | 8 | 0 | -66 | |
Gesamttabelle
| | | | | | | Mai | | | | Juni | | | | Juli | | | | August | | | | September | | | | Oktober | | | |
| Rang | Vor-/Nachname | Spiele | Punkte | Kugeln | x | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. | Sp. | Pkt. | Kug. | Bonusp. |
| 1 | Michael Ries | 52 | 50 | 195 | x | 3 | 2 | 5 | | 9 | 7 | 38 | 3 | 5 | 3 | 12 | | 12 | 9 | 39 | 3 | 12 | 9 | 51 | 3 | 11 | 8 | 50 | 3 |
| 2 | Ellen Krieger | 63 | 42 | 53 | x | 9 | 3 | -33 | | 12 | 4 | -17 | | 9 | 5 | -7 | | 9 | 7 | 36 | 2 | 15 | 9 | 32 | 2 | 9 | 8 | 42 | 2 |
| 3 | Philipp Geis | 45 | 37 | 167 | x | 8 | 7 | 58 | 2 | 5 | 5 | 26 | 1 | 9 | 5 | 18 | | 10 | 7 | 31 | 1 | 2 | 0 | -7 | | 11 | 8 | 41 | 1 |
3 | 4 | Oliver Junker | 51 | 33 | 45 | x | 9 | 8 | 52 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 2 | 12 | | 12 | 6 | -4 | | 12 | 6 | -25 | | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | Alex Losert | 47 | 29 | 39 | x | 9 | 6 | 30 | 1 | 10 | 5 | 0 | | 9 | 6 | 32 | 3 | 3 | 0 | -17 | | 8 | 4 | -12 | | 8 | 4 | 6 | |
| 6 | Marius Boitos | 54 | 29 | 0 | x | 9 | 3 | -10 | | 8 | 4 | -7 | | 12 | 6 | 21 | 2 | 9 | 4 | -21 | | 9 | 6 | 15 | | 7 | 4 | 2 | |
| 7 | Petra Meeske | 53 | 26 | 36 | x | 9 | 4 | 9 | | 12 | 4 | -17 | | 6 | 5 | 17 | | 9 | 4 | 6 | | 9 | 4 | 2 | | 8 | 5 | 19 | |
2 | 8 | Reinhard Stefanski | 42 | 24 | 32 | x | 6 | 2 | -14 | | 4 | 4 | 19 | | 8 | 4 | -3 | | 6 | 3 | -10 | | 12 | 8 | 47 | 1 | 6 | 2 | -7 | |
| 9 | Marc Pusch | 54 | 22 | -113 | x | 9 | 6 | 21 | | 3 | 0 | -21 | | 12 | 6 | -11 | 1 | 9 | 2 | -46 | | 12 | 5 | -28 | | 9 | 2 | -28 | |
| 10 | Thomas Ofenloch | 39 | 21 | 18 | x | 4 | 2 | -13 | | 5 | 4 | 21 | | 8 | 4 | 1 | | | | | | 12 | 7 | 18 | | 10 | 4 | -9 | |
| 11 | Wolfgang Meeske | 51 | 20 | -61 | x | 6 | 2 | -16 | | 12 | 3 | -24 | | 9 | 2 | -34 | | 9 | 5 | 5 | | 9 | 5 | 15 | | 6 | 3 | -7 | |
| 12 | Gerd Jung | 18 | 13 | -10 | x | 4 | 3 | 10 | | 8 | 7 | 29 | 2 | 3 | 0 | -31 | | | | | | 2 | 1 | -9 | | 1 | 0 | -9 | |
| 13 | Klaus Blochmann | 19 | 11 | 32 | x | 5 | 4 | 26 | | 5 | 2 | -17 | | 4 | 2 | 9 | | 5 | 3 | 14 | | | | | | | | | |
| 14 | Bärbel Stefanski | 26 | 9 | -37 | x | 6 | 2 | -12 | | 6 | 1 | -18 | | 5 | 2 | -3 | | | | | | 6 | 2 | -14 | | 3 | 2 | 10 | |
| 15 | Elvira Schaake | 13 | 7 | 10 | x | 2 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 4 | | 4 | 3 | 11 | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | -8 | |
| 16 | Michael Geis | 21 | 7 | -77 | x | 4 | 2 | -16 | | 4 | 1 | -20 | | 2 | 0 | -15 | | 3 | 1 | -3 | | 2 | 1 | 1 | | 6 | 2 | -24 | |
| 17 | Norbert Hebel | 15 | 6 | -23 | x | 9 | 3 | -22 | | 6 | 3 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Irene E. | 17 | 6 | -33 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | -22 | | 11 | 4 | -11 | |
| 19 | Jannik Schaake | 6 | 5 | 40 | x | 2 | 2 | 22 | | 3 | 2 | 10 | | 1 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Susanne Geis | 13 | 5 | -34 | x | 2 | 0 | -18 | | 2 | 1 | 5 | | 3 | 2 | -1 | | 2 | 2 | 8 | | 1 | 0 | -5 | | 3 | 0 | -23 | |
| 21 | Nicole | 6 | 4 | 3 | x | | | | | | | | | 2 | 0 | -21 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 24 | |
| 22 | Nils Perleberg | 11 | 4 | -27 | x | 4 | 1 | -21 | | 2 | 2 | 7 | | 5 | 1 | -13 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Dieter Koch | 12 | 4 | -42 | x | 3 | 0 | -21 | | 9 | 4 | -21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Hans Geier | 9 | 3 | -18 | x | | | | | 1 | 0 | -3 | | 2 | 0 | -15 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 2 | -1 | |
| 25 | Andre Skiba | 3 | 2 | 19 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 19 | |
| 26 | Dieter Blumenau | 2 | 2 | 17 | x | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 17 | | | | | | | | | |
| 27 | Pascal Lauer | 3 | 2 | 4 | x | | | | | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Wolfgang Lenz | 6 | 2 | 1 | x | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 20 | | 3 | 0 | -19 | | | | | |
| 29 | Jochen Jung | 3 | 2 | -1 | x | | | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | -4 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Hanspeter Weber | 9 | 2 | -8 | x | | | | | 3 | 1 | -2 | | | | | | 3 | 0 | -7 | | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| 31 | Markus Hammer | 5 | 2 | -9 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | -11 | | 3 | 2 | 2 | |
| 32 | Birgit | 5 | 2 | -25 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | -25 | |
| 33 | Erika L. | 3 | 1 | -2 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | -2 | | | | | |
| 34 | Steven Jung | 2 | 1 | -3 | x | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 0 | -6 | |
| 35 | Andre Tutucin | 2 | 1 | -11 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | -11 | |
| 36 | Jürgen | 6 | 1 | -29 | x | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | -29 | | | | | | | | | |
| 37 | Klaus Reinle | 7 | 1 | -43 | x | 2 | 0 | -17 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 0 | -18 | | 1 | 0 | -9 | |
| 38 | Julie Geis | 1 | 0 | -5 | x | | | | | 1 | 0 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Joachim Strifler | 3 | 0 | -14 | x | | | | | 3 | 0 | -14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Irene Sch. | 3 | 0 | -21 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | -21 | |
| 41 | Tatjana | 5 | 0 | -25 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | -11 | | 3 | 0 | -14 | |
Oktober-Tabelle
Rang | Vor-/Nachname | Spiele | Punkte | Kugeln |
1 | Michael Ries | 11 | 8 | 50 |
2 | Ellen Krieger | 9 | 8 | 42 |
3 | Philipp Geis | 11 | 8 | 41 |
4 | Oliver Junker | 12 | 6 | 6 |
5 | Petra Meeske | 8 | 5 | 19 |
6 | Nicole | 4 | 4 | 24 |
7 | Alex Lossert | 8 | 4 | 6 |
8 | Marius Boitos | 7 | 4 | 2 |
9 | Thomas Ofenloch | 10 | 4 | -9 |
10 | Irene E. | 11 | 4 | -11 |
11 | Wolfgang Meeske | 6 | 3 | -7 |
12 | Andre Skippa | 3 | 2 | 19 |
13 | Bärbel Stefanski | 3 | 2 | 10 |
14 | Markus | 3 | 2 | 3 |
15 | Hans Geier | 4 | 2 | -1 |
16 | Reinhard Stefanski | 6 | 2 | -7 |
13 | Michael Geis | 6 | 2 | -24 |
18 | Birgit | 5 | 2 | -25 |
19 | Marc Pusch | 9 | 2 | -28 |
20 | Elvira Schaake | 3 | 1 | -8 |
21 | Andre Tutucin | 2 | 1 | -11 |
22 | Steven Jung | 1 | 0 | -6 |
23 | Gerd Jung | 1 | 0 | -9 |
24 | Klaus Reinle | 1 | 0 | -9 |
25 | Tatjana | 3 | 0 | -14 |
26 | Irene Sch. | 3 | 0 | -21 |
27 | Susanne Geis | 3 | 0 | -23 |
Winterboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
2021/22 | Norbert Hebel | Ellen Krieger | Alexander Losert | 32 |
2020/21 | - | - | - | 0 |
2019/20 | Michael Ries | Philipp Geis | Norbert Hebel | 34 |
2018/19 | Philipp Geis | Michael Ries | Daniel Trenovszky | 46 |
2017/18 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Norbert Hebel | 35 |
2016/17 | Alex Losert | Daniel Trenovsky | Philipp Geis | 34 |
2015/16 | Ellen Krieger | Philipp Geis | Jannik Schaake | 22 |
2014/15 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Olli Wolf | 28 |
2013/14 | Jannik Schaake | Elvira Schaake | Willi Kraus | 25 |
2012/13 | Hans-Jürgen Antony | Detlev Krieger | Willi Kraus | 22 |
2011/12 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 30 |
2010/11 | Hans-Jürgen Antony | Olli Wolf | Dieter Koch | 30 |
Sommerboule-Sieger
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmerzahl |
2022 | Michael Ries | Ellen Krieger | Philipp Geis | 41 |
2021 | - | - | - | 0 |
2020 | - | - | - | 0 |
2019 | Jannik Schaake | Philipp Geis | Ellen Krieger | 69 |
2018 | Jannik Schaake | Hanspeter Weber | Philipp Geis | 54 |
2017 | Jannik Schaake | Ellen Krieger | Hanspeter Weber | 25 |
2016 | Philipp Geis | Olli Wolf | Ellen Krieger | 22 |
2015 | Philipp Geis | Jannik Schaake | Gerd Jung | 31 |
2014 | Jannik Schaake | Gerd Jung | Olli Wolf | 26 |
2013 | Ellen Krieger | Detlev Krieger | Olli Wolf | 24 |
2012 | Detlev Krieger | Jannik Schaake | Ellen Krieger | 26 |